Неликвиды
| Номенклатура | Количество | |||
| TDK-10.180.89.00.00.000 А Крепление анкерное | 2 | |||
| КБ-408.21.02.06.000 Тяга | 2 | |||
| КБ-408.50.00.044 - Полумуфта | 1 | |||
| КБ-476.19.07.00.000 Рама | 0 | |||
| КБ-586.37.00.00.000 Блок балласта | 4 | |||
| МО-Б1.40.00.00.000 СБ Монтажная обойма | 1 | |||
| Устройство комплектное гидравлическое УКГ-10710.10.11.03 ТТ-005.018.2015 Техно | 1 | |||
| TDK-40.1100.18.20.01.100 Башмак | 2 | |||
| TDK-40.1100.18.20.02.100 Башмак | 1 | |||
| TDK-40.1100ППР.035.00.003 - Упор | 12 | |||
| TDK-40.1100ППР.035.00.004 - Лист центральный | 2 | |||
| TDK-40.1100ППР.035.00.005 - Лист боковой | 4 | |||
| TDK-40.1100ППР.035.00.029 - Ручка | 12 | |||
| TDK-40.1250.02.00.00.008 - Шайба | 76 | |||
| TDK-40.1250.18.01.00.000 Рама | 1 | |||
| TDK-40.1250.18.02.00.000 Связь №1 | 1 | |||
| TDK-40.1250.18.03.00.000 Связь №2 | 1 | |||
| TDK-40.1250.18.04.00.000 Связь №3 | 1 | |||
| БК-004.00.001 Болт | 144 | |||
| БК-004.00.002 Шайба | 144 | |||
| БК-004.00.003 Шайба | 144 | |||
| БК-004.00.004 Гайка | 288 | |||
| Болт ВП 1.2М30х260.109.ТД10 ГОСТ Р 52644/ТТ-004.001.2019 | 152 | |||
| ОПУ TDK-40.1100 | 1 | |||
| Переходник крепления TDK-40.1100.90.00.00.000СБ в сборе | 1 | |||
| Установка консоли TDK-8.155.03.04.00.000 | 1 | |||
| Шайба 30.ТД10 ГОСТ Р 52646/ТТ-004.001.2019 | 76 | |||
| Болт 1аМ20х80.58.Ц ГОСТ 7817 | 3 | |||
| Болт 1аМ24х85.58.Ц ГОСТ 7817 | 1 | |||
| Болт DIN 933-М12х50-58-Ц | 21 | |||
| Болт ВП 2М20х110.109.Ц ГОСТ 7817 | 17 | |||
| Болт ВП 2М20х75.109.Ц ГОСТ 7817 | 74 | |||
| Болт ВП 2М20х95.109.Ц ГОСТ 7817 | 2 | |||
| Болт ВП М20х170.109.Ц ГОСТ 7798 | 96 | |||
| Болт ВП М24х130.109.Ц ГОСТ 7798 | 17 | |||
| Болт М20х65.88.Ц ГОСТ 7798 | 16 | |||
| Болт М24х110.88.Ц ГОСТ 7798 | 12 | |||
| Болт М24х150.88.Ц ГОСТ 7798 | 8 | |||
| Болт М30х110.88.Ц ГОСТ 7798 | 17 | |||
| Болт М30х160.88.Ц ГОСТ 7798 | 16 | |||
| Болт М30х170.88.Ц ГОСТ 7798 | 2 | |||
| Болт М48х150.88.Ц ГОСТ 7798 | 17 | |||
| Винт 2М10х35.58.Ц ГОСТ 17473 | 6 | |||
| Винт 2М4х16.88.Ц ГОСТ 17473 | 4 | |||
| Винт 2М5х25.58.Ц ГОСТ 17473 | 2 | |||
| Винт 2М6х60.58.Ц ГОСТ 17473 | 24 | |||
| Винт А.М5х50-25.58.Ц ГОСТ 11644 | 16 | |||
| Винт М4x10.58.Ц ГОСТ 10621 | 8 | |||
| Винт с полукруглой головкой и квадрат.подголовником VM6x10 | 1120 | |||
| Выключатель концевой КУ-701 У1 / ТТ-013.035.2017 Электротехник | 1 | |||
| Гайка GM6 | 1120 | |||
| Гайка ВП 2М20.8.Ц ГОСТ 5918 | 74 | |||
| Гайка ВП М20.10.Ц ГОСТ 5918 | 17 | |||
| Гайка М145х2.5.Ц ГОСТ 11871 | 2 | |||
| Гайка М48.8.Ц ГОСТ 5915 | 13 | |||
| Грейфер двухчелюстной четырехканатный ГК25-С3-8 DIMET | 1 | |||
| Заглушка лотка торцевая ZT 100х100 S=1,0 ЗКМК | 4 | |||
| Заглушка лотка торцевая ZT 200х80 S=0,7 ЗКМК | 1 | |||
| Зажим канатный №34 DIN 741 | 4 | |||
| Заклепка 4х8.AIA/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005 | 12 | |||
| КБ-408.81.00.00.053 Втулка упругая | 12 | |||
| КБ.0.0.0.500.100.2-00.001 - Букса | 6 | |||
| КМГ25 Редуктор ГЛ Ц2-1000МР3-40-11КвхМ (m16- z-40) У1 ЗАРЕМ | 2 | |||
| КМГ25 Редуктор МПК ВКУ-950-40-12КвхЦвых-У1 ЗАРЕМ | 1 | |||
| КМГ25 Редуктор МПК ВКУ-950-40-21КвхЦвых-У1 ЗАРЕМ | 1 | |||
| КМГ25 Редуктор ТЛ ВКУ-610М-25-13КвхЦвых-У1 ЗАРЕМ | 1 | |||
| КМГ25.001.01.01.00.004 - Фланец | 4 | |||
| КМГ25.001.01.01.00.005 - Лист торцевой | 4 | |||
| КМГ25.001.01.01.00.006 - Лист опорный | 4 | |||
| КМГ25.001.01.01.00.008 - Накладка | 4 | |||
| КМГ25.001.01.01.00.009 - Накладка | 4 | |||
| КМГ25.001.01.01.00.009-01 - Накладка | 4 | |||
| КМГ25.001.01.01.00.015 - Накладка | 8 | |||
| КМГ25.001.01.01.01.001 - Лист | 4 | |||
| КМГ25.001.01.01.01.002 - Лист | 4 | |||
| КМГ25.001.01.01.01.002-01 - Лист | 4 | |||
| КМГ25.001.01.01.01.002-02 - Лист | 4 | |||
| КМГ25.001.01.01.01.002-03 - Лист | 8 | |||
| КМГ25.001.01.01.01.003 - Лист | 4 | |||
| КМГ25.001.01.01.02.001 - Лист | 2 | |||
| КМГ25.001.01.01.02.001-01 - Лист | 1 | |||
| КМГ25.001.01.01.02.001-02 - Лист | 2 | |||
| КМГ25.001.01.01.02.001-03 - Лист | 2 | |||
| КМГ25.001.01.01.02.002 - Лист | 2 | |||
| КМГ25.001.01.01.02.002-01 - Лист | 9 | |||
| КМГ25.001.01.02.01.005 - Фланец | 2 | |||
| КМГ25.001.01.02.01.009 - Платик буксы | 16 | |||
| КМГ25.001.01.02.02.000 Муфта зубчатая МЗ-09-Н140-Н140 | 3 | |||
| КМГ25.001.01.03.00.101 - Лист | 4 | |||
| КМГ25.001.01.04.01.002 - Лист | 2 | |||
| КМГ25.001.01.04.01.003 - Лист | 2 | |||
| КМГ25.001.01.04.01.004 - Накладка | 2 | |||
| КМГ25.001.01.04.01.004-01 - Накладка | 4 | |||
| КМГ25.001.01.04.01.006 - Накладка | 2 | |||
| КМГ25.001.01.04.01.006-02 - Накладка | 2 | |||
| КМГ25.001.01.04.02.003 - Платик | 8 | |||
| КМГ25.001.01.04.03.006 - Платик | 8 | |||
| КМГ25.001.01.04.05.001 - Лист | 2 | |||
| КМГ25.001.01.04.05.002 - Ребро | 4 | |||
| КМГ25.001.02.01.00.004 Венец зубчатый (d985х215 Сталь 45) | 2 | |||
| КМГ25.001.02.01.02.000 Барабан замыкающий | 1 | |||
| КМГ25.001.02.01.03.002 - Шкиф тормозной | 3 | |||
| Колодка в сборе для тормоза ТКГ-200 ТЭ-30 ТТ-002.023.2015 ТЭМЗ | 2 | |||
| Комплект колодок для тормоза ТКГ-600 ТЭ-150 ТТ-002.023.2015 ТЭМЗ | 2 | |||
| Комплект монтажный муфта труба-коробка DN 12мм М20х1,5 DKC | 120 | |||
| Комплект монтажный муфта труба-коробка DN 17мм М20х1,5 DKC | 42 | |||
| Комплект монтажный муфта труба-коробка DN 17мм М25х1,5 DKC | 2 | |||
| Комплект монтажный муфта труба-коробка DN 29мм М32х1,5 DKC | 13 | |||
| Комплект монтажный муфта труба-коробка DN 36мм М40х1,5 DKC | 10 | |||
| Комплект монтажный муфта труба-коробка DN 36мм М50х1,5 DKC | 7 | |||
| Кронштейн настенный KN 200 S=2,0 ЗКМК | 8 | |||
| Крышка вертикальная внутренняя KUVV 45 200 S=0,7 ЗКМК | 2 | |||
| Крышка вертикальная внутренняя KUVV 90 200 S=0,7 ЗКМК | 9 | |||
| Крышка вертикальная наружная KUVN 45 200х100 S=1,0 ЗКМК | 2 | |||
| Крышка вертикальная наружная KUVN 90 100х100 S=1,0 ЗКМК | 2 | |||
| Крышка вертикальная наружная KUVN 90 200х80 S=0,7 ЗКМК | 7 | |||
| Крышка горизонтальная KUG 45 200 S=0,7 ЗКМК | 4 | |||
| Крышка горизонтальная KUG 90 100 S=0,7 ЗКМК | 11 | |||
| Крышка горизонтальная KUG 90 200 S=0,7 ЗКМК | 4 | |||
| Крышка левосторонняя KPL 200 100 S=0,7 ЗКМК | 1 | |||
| Крышка левосторонняя KPL 300 100 S=0,7 ЗКМК | 1 | |||
| Крышка правосторонняя KPP 200 100 S=0,7 ЗКМК | 2 | |||
| Крышка Т-образная горизонтальная KUTG 100 S=0,7 ЗКМК | 1 | |||
| Крышка Т-образная горизонтальная KUTG 200 S=0,7 ЗКМК | 3 | |||
| Лист 10 ГОСТ 19903-2015/Aisi 304 | 6983 | |||
| Лист 10 ГОСТ 19903-2015/Aisi 316L | 354 | |||
| Лист 2 ГОСТ 19903-2015/Aisi 304 | 120 | |||
| Лист 2 ГОСТ 19903-2015/Aisi 316L | 655 | |||
| Лист 4 ГОСТ 19903-2015/Aisi 316L | 290 | |||
| Лист 6 ГОСТ 19903-2015/Aisi 304 | 7122 | |||
| Лист Чечевица 6 Aisi 316L | 150 | |||
| Лоток неперфорированный LG 100х100 S=1,2 L=2 000мм ЗКМК | 3 | |||
| Лоток неперфорированный LG 200х100 S=1,2 L=2 000мм ЗКМК | 2 | |||
| Лоток неперфорированный LG 200х80 S=1,0 L=3 000мм ЗКМК | 86 | |||
| Муфта зубчатая МЗ-05-H080-2.000 с ответной деталью для МЗ-05-Н080-2.000 ООО Златопрогресс | 5 | |||
| Переходник левосторонний PL 200 100х100 S=0,7 ЗКМК | 2 | |||
| Переходник левосторонний PL 300 100х100 S=0,7 ЗКМК | 2 | |||
| Переходник правосторонний PP 200 100х100 S=0,7 ЗКМК | 3 | |||
| Переходник симметричный по высоте PSV 200х100 200х80 S=0,7 ЗКМК | 2 | |||
| Планка прижимная W20/CJ Gantrex | 140 | |||
| Планка соединительная SPU 100 S=1,0 ЗКМК | 50 | |||
| Планка соединительная SPU 80 S=1,2 ЗКМК | 3 | |||
| Подложка под рельс MK6.0-RF-115 L=12000м Gantrex | 72 | |||
| Поковка 186х236х500 09Г2С Гр.II КМГ25.001.02.01.06.001 Крышка корпуса, КМГ25.001.02.01.06.002 Основа | 4 | |||
| Поковка 560х560х140 45 КБ.0.0.0.800.150.2-00.003 Букса | 12 | |||
| Поковка Ø190х160 45 Гр.II КМГ25.001.02.05.01.003 Полумуфта | 1 | |||
| Поковка Ø220х175 45 Гр.III НВ 187-229 КМГ25.001.02.05.03.001 Шкив тормозной | 2 | |||
| Полумуфта зубчатая МЗ-06-H100-2.000 ООО Златопрогресс | 5 | |||
| Пост кнопочный цв.красный ПКЕ222-1-У2-IP54 КЭАЗ | 2 | |||
| Провод ПуГВ 1х2,5 зелено-желтый ТУ 16-705.501-2010 | 85 | |||
| Разделитель лотковый RL 100 S=0,7 L=3 000мм ЗКМК | 18 | |||
| Разделитель лотковый RL 80 S=0,7 L=2 000мм ЗКМК | 2 | |||
| Разделитель лотковый RL 80 S=0,7 L=3 000мм ЗКМК | 68 | |||
| Реле промежуточное светодиод, 230V AC Schneider Electric | 2 | |||
| Скоба металлическая однолапковая d16-17мм (для DN12) IEK | 91 | |||
| Скоба металлическая однолапковая d21-22мм (для DN17) IEK | 55 | |||
| Скоба металлическая однолапковая d25-26мм (для DN23) IEK | 13 | |||
| Скоба металлическая однолапковая d31-32мм (для DN29) IEK | 6 | |||
| Т.00.08.000 Табличка с логотипом | 2 | |||
| Т.00.10.000 Табличка 25т | 2 | |||
| Тормоз ТКГ-600 ТЭ-150 ТТ-002.023.2015 ТЭМЗ | 2 | |||
| Труба 114,3х4 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | 101 | |||
| Труба 168,3х3,4 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | 63 | |||
| Труба 203х10 ГОСТ 8732-78/20 ГОСТ 8731-74 | 480 | |||
| Труба 273х4 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | 117 | |||
| Труба 325х4,5 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | 129 | |||
| Труба 57х3 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | 22 | |||
| Угол вертикальный внутренний UVV 45 200х100 S=1,0 ЗКМК | 2 | |||
| Угол вертикальный внутренний UVV 45 200х80 S=0,7 оцинков ЗКМК | 2 | |||
| Угол вертикальный внутренний UVV 90 200х80 S=0,7 ЗКМК | 6 | |||
| Угол вертикальный наружный UVN 45 200х100 S=1,0 ЗКМК | 2 | |||
| Угол вертикальный наружный UVN 45 200х80 S=0,7 оцинков ЗКМК | 2 | |||
| Угол вертикальный наружный UVN 90 100х100 S=1,0 ЗКМК | 3 | |||
| Угол вертикальный наружный UVN 90 200х80 S=0,7 ЗКМК | 7 | |||
| Угол горизонтальный UG 45 200х80 S=0,7 ЗКМК | 5 | |||
| Угол горизонтальный UG 90 100х100 S=1,0 ЗКМК | 11 | |||
| Угол горизонтальный UG 90 200х80 S=0,7 ЗКМК | 5 | |||
| Угол горизонтальный UG 90 300х100 S=1,2 ЗКМК | 1 | |||
| Угол Т-образный горизонтальный UTG 100х100 S=1,0 ЗКМК | 1 | |||
| Угол Т-образный горизонтальный UTG 200х100 S=1,0 ЗКМК | 3 | |||
| Угол Т-образный горизонтальный UTG 200х80 S=0,7 ЗКМК | 1 | |||
| Уголок 50х50х4 ГОСТ 8509-93 Aisi | 241 | |||
| Хомут кабельный 4,8х290 арт.25317 DKC | 300 | |||
| Шайба 12.019 ГОСТ 10450 | 44 | |||
| Шайба 145.019 ГОСТ 11872 | 2 | |||
| Шайба 40.01.019 ГОСТ 9649 | 2 | |||
| Шайба 48 65Г 019 ГОСТ 6402 | 17 | |||
| Шайба SHM6 | 1400 | |||
| Шайба С.4.02.019 ГОСТ 11371 | 193 | |||
| Шайба С.6.02.019 ГОСТ 11371 | 615 | |||
| Шплинт 3,2х20.Ц ГОСТ 397-79 | 3 | |||
| Шпонка 22х20х100 ГОСТ 10748-79 | 7 | |||
| Шпонка 28х16х110 ГОСТ 23360-78 | 4 | |||
| Шпонка 32х18х125 ГОСТ 23360-78 | 3 | |||
| Шпонка 36х20х125 ГОСТ 23360-78 | 3 | |||
| Шпонка 40х22х160 ГОСТ 23360-78 | 3 | |||
| TDK-10.180.55.00.00.000 Секция башни | 1 | |||
| Секция башни 4м КБ-476.05.00.00.000Б | 2 | |||
| Секция башни 12м КБ-586.05.06.00.000 | 1 | |||
Сделать заказ или уточнить интересующую информацию Вы можете, связавшись с нашим специалистом:
Белов Дмитрий Сергеевич
+7 (351) 729-92-93 доб. 209
bds@giraffecrane.ru