Неликвиды
Номенклатура | Количество | |||||
Контрольные груза | 1,000 | |||||
Болт 1аМ20х80.58.Ц ГОСТ 7817 | 3,000 | |||||
Болт 1аМ24х85.58.Ц ГОСТ 7817 | 1,000 | |||||
Болт DIN 933-М12х50-58-Ц | 21,000 | |||||
Болт ВП 2М20х110.109.Ц ГОСТ 7817 | 17,000 | |||||
Болт ВП 2М20х75.109.Ц ГОСТ 7817 | 74,000 | |||||
Болт ВП 2М20х95.109.Ц ГОСТ 7817 | 2,000 | |||||
Болт ВП М20х170.109.Ц ГОСТ 7798 | 96,000 | |||||
Болт ВП М24х130.109.Ц ГОСТ 7798 | 17,000 | |||||
Болт М10х16.58.Ц ГОСТ 7798 | 42,000 | |||||
Болт М10х20.58.Ц ГОСТ 7798 | 32,000 | |||||
Болт М10х25.88.Ц ГОСТ 7798 | 48,000 | |||||
Болт М12х25.58.Ц ГОСТ 7798 | 28,000 | |||||
Болт М12х45.58.Ц ГОСТ 7798 | 64,000 | |||||
Болт М16х25.58.Ц ГОСТ 7798 | 8,000 | |||||
Болт М16х45.58.Ц ГОСТ 7798 | 210,000 | |||||
Болт М16х45.88.Ц ГОСТ 7798 | 12,000 | |||||
Болт М16х50.58.Ц ГОСТ 7798 | 102,000 | |||||
Болт М16х50.88.Ц ГОСТ 7798 | 18,000 | |||||
Болт М16х55.58.Ц ГОСТ 7798 | 100,000 | |||||
Болт М16х60.58.Ц ГОСТ 7798 | 8,000 | |||||
Болт М16х60.88.Ц ГОСТ 7798 | 8,000 | |||||
Болт М20х105.88.Ц ГОСТ 7798 | 8,000 | |||||
Болт М20х65.88.Ц ГОСТ 7798 | 16,000 | |||||
Болт М20х90.88.Ц ГОСТ 7798 | 8,000 | |||||
Болт М24х110.88.Ц ГОСТ 7798 | 12,000 | |||||
Болт М24х150.88.Ц ГОСТ 7798 | 8,000 | |||||
Болт М30х110.88.Ц ГОСТ 7798 | 17,000 | |||||
Болт М30х160.88.Ц ГОСТ 7798 | 16,000 | |||||
Болт М30х170.88.Ц ГОСТ 7798 | 2,000 | |||||
Болт М48х150.88.Ц ГОСТ 7798 | 17,000 | |||||
Винт 2М10х35.58.Ц ГОСТ 17473 | 6,000 | |||||
Винт 2М4х16.88.Ц ГОСТ 17473 | 4,000 | |||||
Винт 2М5х25.58.Ц ГОСТ 17473 | 2,000 | |||||
Винт 2М6х60.58.Ц ГОСТ 17473 | 24,000 | |||||
Винт А.М5х50-25.58.Ц ГОСТ 11644 | 16,000 | |||||
Винт М4x10.58.Ц ГОСТ 10621 | 8,000 | |||||
Винт М4x14.58.Ц ГОСТ 17473 | 185,000 | |||||
Винт М5x20.58.Ц ГОСТ 17473 | 12,000 | |||||
Винт с полукруглой головкой и квадрат.подголовником VM6x10 | 1 120,000 | |||||
Выключатель концевой КУ-701 У1 / ТТ-013.035.2017 Электротехник | 1,000 | |||||
Гайка GM6 | 1 120,000 | |||||
Гайка ВП 2М20.8.Ц ГОСТ 5918 | 74,000 | |||||
Гайка ВП М20.10.Ц ГОСТ 5918 | 17,000 | |||||
Гайка ВП М24.10 ГОСТ Р 52645/ТТ-004.001.2019 | 144,000 | |||||
Гайка ВП М24.10.Ц ГОСТ Р 52645/ТТ-004.001.2019 | 30,000 | |||||
Гайка М145х2.5.Ц ГОСТ 11871 | 2,000 | |||||
Гайка М16.5.Ц ГОСТ 5916 | 100,000 | |||||
Гайка М30.8.019 ГОСТ 5915 | 32,000 | |||||
Гайка М48.8.Ц ГОСТ 5915 | 13,000 | |||||
Грейфер двухчелюстной четырехканатный ГК25-С3-8 DIMET | 1,000 | |||||
Заглушка лотка торцевая ZT 100х100 S=1,0 ЗКМК | 4,000 | |||||
Заглушка лотка торцевая ZT 200х80 S=0,7 ЗКМК | 1,000 | |||||
Зажим канатный №34 DIN 741 | 4,000 | |||||
Заклепка 4х11.AIA/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005 | 96,000 | |||||
Заклепка 4х8.AIA/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005 | 12,000 | |||||
КБ-408.81.00.00.053 Втулка упругая | 12,000 | |||||
КБ.0.0.0.500.100.2-00.001 - Букса | 6,000 | |||||
КМГ25 Редуктор ГЛ Ц2-1000МР3-40-11КвхМ (m16- z-40) У1 ЗАРЕМ | 2,000 | |||||
КМГ25 Редуктор МПК ВКУ-950-40-12КвхЦвых-У1 ЗАРЕМ | 1,000 | |||||
КМГ25 Редуктор МПК ВКУ-950-40-21КвхЦвых-У1 ЗАРЕМ | 1,000 | |||||
КМГ25 Редуктор ТЛ ВКУ-610М-25-13КвхЦвых-У1 ЗАРЕМ | 1,000 | |||||
КМГ25.001.01.01.00.004 - Фланец | 4,000 | |||||
КМГ25.001.01.01.00.005 - Лист торцевой | 4,000 | |||||
КМГ25.001.01.01.00.006 - Лист опорный | 4,000 | |||||
КМГ25.001.01.01.00.008 - Накладка | 4,000 | |||||
КМГ25.001.01.01.00.009 - Накладка | 4,000 | |||||
КМГ25.001.01.01.00.009-01 - Накладка | 4,000 | |||||
КМГ25.001.01.01.00.015 - Накладка | 8,000 | |||||
КМГ25.001.01.01.01.001 - Лист | 4,000 | |||||
КМГ25.001.01.01.01.002 - Лист | 4,000 | |||||
КМГ25.001.01.01.01.002-01 - Лист | 4,000 | |||||
КМГ25.001.01.01.01.002-02 - Лист | 4,000 | |||||
КМГ25.001.01.01.01.002-03 - Лист | 8,000 | |||||
КМГ25.001.01.01.01.003 - Лист | 4,000 | |||||
КМГ25.001.01.01.02.001 - Лист | 2,000 | |||||
КМГ25.001.01.01.02.001-01 - Лист | 1,000 | |||||
КМГ25.001.01.01.02.001-02 - Лист | 2,000 | |||||
КМГ25.001.01.01.02.001-03 - Лист | 2,000 | |||||
КМГ25.001.01.01.02.002 - Лист | 2,000 | |||||
КМГ25.001.01.01.02.002-01 - Лист | 9,000 | |||||
КМГ25.001.01.02.01.005 - Фланец | 2,000 | |||||
КМГ25.001.01.02.01.009 - Платик буксы | 16,000 | |||||
КМГ25.001.01.02.02.000 Муфта зубчатая МЗ-09-Н140-Н140 | 3,000 | |||||
КМГ25.001.01.03.00.101 - Лист | 4,000 | |||||
КМГ25.001.01.04.01.002 - Лист | 2,000 | |||||
КМГ25.001.01.04.01.003 - Лист | 2,000 | |||||
КМГ25.001.01.04.01.004 - Накладка | 2,000 | |||||
КМГ25.001.01.04.01.004-01 - Накладка | 4,000 | |||||
КМГ25.001.01.04.01.006 - Накладка | 2,000 | |||||
КМГ25.001.01.04.01.006-02 - Накладка | 2,000 | |||||
КМГ25.001.01.04.02.003 - Платик | 8,000 | |||||
КМГ25.001.01.04.03.006 - Платик | 8,000 | |||||
КМГ25.001.01.04.05.001 - Лист | 2,000 | |||||
КМГ25.001.01.04.05.002 - Ребро | 4,000 | |||||
КМГ25.001.02.01.00.004 Венец зубчатый (d985х215 Сталь 45) | 2,000 | |||||
КМГ25.001.02.01.02.000 Барабан замыкающий | 1,000 | |||||
КМГ25.001.02.01.03.002 - Шкиф тормозной | 3,000 | |||||
Колодка в сборе для тормоза ТКГ-200 ТЭ-30 ТТ-002.023.2015 ТЭМЗ | 2,000 | |||||
Комплект колодок для тормоза ТКГ-600 ТЭ-150 ТТ-002.023.2015 ТЭМЗ | 2,000 | |||||
Комплект монтажный муфта труба-коробка DN 12мм М20х1,5 DKC | 120,000 | |||||
Комплект монтажный муфта труба-коробка DN 17мм М20х1,5 DKC | 42,000 | |||||
Комплект монтажный муфта труба-коробка DN 17мм М25х1,5 DKC | 2,000 | |||||
Комплект монтажный муфта труба-коробка DN 29мм М32х1,5 DKC | 13,000 | |||||
Комплект монтажный муфта труба-коробка DN 36мм М40х1,5 DKC | 10,000 | |||||
Комплект монтажный муфта труба-коробка DN 36мм М50х1,5 DKC | 7,000 | |||||
Кронштейн настенный KN 200 S=2,0 ЗКМК | 8,000 | |||||
Крышка вертикальная внутренняя KUVV 45 200 S=0,7 ЗКМК | 2,000 | |||||
Крышка вертикальная внутренняя KUVV 90 200 S=0,7 ЗКМК | 9,000 | |||||
Крышка вертикальная наружная KUVN 45 200х100 S=1,0 ЗКМК | 2,000 | |||||
Крышка вертикальная наружная KUVN 90 100х100 S=1,0 ЗКМК | 2,000 | |||||
Крышка вертикальная наружная KUVN 90 200х80 S=0,7 ЗКМК | 7,000 | |||||
Крышка горизонтальная KUG 45 200 S=0,7 ЗКМК | 4,000 | |||||
Крышка горизонтальная KUG 90 100 S=0,7 ЗКМК | 11,000 | |||||
Крышка горизонтальная KUG 90 200 S=0,7 ЗКМК | 4,000 | |||||
Крышка левосторонняя KPL 200 100 S=0,7 ЗКМК | 1,000 | |||||
Крышка левосторонняя KPL 300 100 S=0,7 ЗКМК | 1,000 | |||||
Крышка правосторонняя KPP 200 100 S=0,7 ЗКМК | 2,000 | |||||
Крышка Т-образная горизонтальная KUTG 100 S=0,7 ЗКМК | 1,000 | |||||
Крышка Т-образная горизонтальная KUTG 200 S=0,7 ЗКМК | 3,000 | |||||
Лист 10 ГОСТ 19903-2015/Aisi 304 | 6 983,000 | |||||
Лист 10 ГОСТ 19903-2015/Aisi 316L | 354,000 | |||||
Лист 2 ГОСТ 19903-2015/Aisi 304 | 120,000 | |||||
Лист 2 ГОСТ 19903-2015/Aisi 316L | 655,000 | |||||
Лист 4 ГОСТ 19903-2015/Aisi 316L | 290,000 | |||||
Лист 6 ГОСТ 19903-2015/Aisi 304 | 20 533,000 | |||||
Лист Чечевица 6 Aisi 316L | 150,000 | |||||
Лоток неперфорированный LG 100х100 S=1,2 L=2 000мм ЗКМК | 3,000 | |||||
Лоток неперфорированный LG 200х100 S=1,2 L=2 000мм ЗКМК | 2,000 | |||||
Лоток неперфорированный LG 200х80 S=1,0 L=3 000мм ЗКМК | 86,000 | |||||
Муфта зубчатая МЗ-05-H080-2.000 с ответной деталью для МЗ-05-Н080-2.000 ООО Златопрогресс | 5,000 | |||||
Переходник левосторонний PL 200 100х100 S=0,7 ЗКМК | 2,000 | |||||
Переходник левосторонний PL 300 100х100 S=0,7 ЗКМК | 2,000 | |||||
Переходник правосторонний PP 200 100х100 S=0,7 ЗКМК | 3,000 | |||||
Переходник симметричный по высоте PSV 200х100 200х80 S=0,7 ЗКМК | 2,000 | |||||
Планка прижимная W20/CJ Gantrex | 140,000 | |||||
Планка соединительная SPU 100 S=1,0 ЗКМК | 50,000 | |||||
Планка соединительная SPU 80 S=1,2 ЗКМК | 3,000 | |||||
Подложка под рельс MK6.0-RF-115 L=12000м Gantrex | 72,000 | |||||
Поковка 186х236х500 09Г2С Гр.II КМГ25.001.02.01.06.001 Крышка корпуса, КМГ25.001.02.01.06.002 Основа | 4,000 | |||||
Поковка 560х560х140 45 КБ.0.0.0.800.150.2-00.003 Букса | 12,000 | |||||
Поковка Ø190х160 45 Гр.II КМГ25.001.02.05.01.003 Полумуфта | 1,000 | |||||
Поковка Ø220х175 45 Гр.III НВ 187-229 КМГ25.001.02.05.03.001 Шкив тормозной | 2,000 | |||||
Полумуфта зубчатая МЗ-06-H100-2.000 ООО Златопрогресс | 5,000 | |||||
Пост кнопочный цв.красный ПКЕ222-1-У2-IP54 КЭАЗ | 2,000 | |||||
Провод ПуГВ 1х2,5 зелено-желтый ТУ 16-705.501-2010 | 85,000 | |||||
Разделитель лотковый RL 100 S=0,7 L=3 000мм ЗКМК | 18,000 | |||||
Разделитель лотковый RL 80 S=0,7 L=2 000мм ЗКМК | 2,000 | |||||
Разделитель лотковый RL 80 S=0,7 L=3 000мм ЗКМК | 68,000 | |||||
Реле промежуточное 6A 230B арт.RXM4AB2P7 Schneider Electric | 2,000 | |||||
Скоба металлическая однолапковая d16-17мм (для DN12) IEK | 91,000 | |||||
Скоба металлическая однолапковая d21-22мм (для DN17) IEK | 55,000 | |||||
Скоба металлическая однолапковая d25-26мм (для DN23) IEK | 13,000 | |||||
Скоба металлическая однолапковая d31-32мм (для DN29) IEK | 6,000 | |||||
Т.00.08.000 Табличка с логотипом | 2,000 | |||||
Т.00.10.000 Табличка 25т | 2,000 | |||||
Тормоз ТКГ-600 ТЭ-150 ТТ-002.023.2015 ТЭМЗ | 2,000 | |||||
Труба 114,3х4 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | 101,000 | |||||
Труба 168,3х3,4 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | 63,000 | |||||
Труба 203х10 ГОСТ 8732-78/20 ГОСТ 8731-74 | 480,000 | |||||
Труба 273х4 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | 117,000 | |||||
Труба 325х4,5 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | 129,000 | |||||
Труба 57х3 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | 21,640 | |||||
Угол вертикальный внутренний UVV 45 200х100 S=1,0 ЗКМК | 2,000 | |||||
Угол вертикальный внутренний UVV 45 200х80 S=0,7 оцинков ЗКМК | 2,000 | |||||
Угол вертикальный внутренний UVV 90 200х80 S=0,7 ЗКМК | 6,000 | |||||
Угол вертикальный наружный UVN 45 200х100 S=1,0 ЗКМК | 2,000 | |||||
Угол вертикальный наружный UVN 45 200х80 S=0,7 оцинков ЗКМК | 2,000 | |||||
Угол вертикальный наружный UVN 90 100х100 S=1,0 ЗКМК | 3,000 | |||||
Угол вертикальный наружный UVN 90 200х80 S=0,7 ЗКМК | 7,000 | |||||
Угол горизонтальный UG 45 200х80 S=0,7 ЗКМК | 5,000 | |||||
Угол горизонтальный UG 90 100х100 S=1,0 ЗКМК | 11,000 | |||||
Угол горизонтальный UG 90 200х80 S=0,7 ЗКМК | 5,000 | |||||
Угол горизонтальный UG 90 300х100 S=1,2 ЗКМК | 1,000 | |||||
Угол Т-образный горизонтальный UTG 100х100 S=1,0 ЗКМК | 1,000 | |||||
Угол Т-образный горизонтальный UTG 200х100 S=1,0 ЗКМК | 3,000 | |||||
Угол Т-образный горизонтальный UTG 200х80 S=0,7 ЗКМК | 1,000 | |||||
Уголок 50х50х4 ГОСТ 8509-93 Aisi | 240,800 | |||||
Хомут кабельный 4,8х290 арт.25317 DKC | 300,000 | |||||
Шайба 12.019 ГОСТ 10450 | 44,000 | |||||
Шайба 145.019 ГОСТ 11872 | 2,000 | |||||
Шайба 24 65Г 019 ГОСТ 6402 | 78,000 | |||||
Шайба 4 65Г 019 ГОСТ 6402 | 205,000 | |||||
Шайба 40.01.019 ГОСТ 9649 | 2,000 | |||||
Шайба 48 65Г 019 ГОСТ 6402 | 17,000 | |||||
Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402 | 1 881,000 | |||||
Шайба SHM6 | 1 400,000 | |||||
Шайба С.20.02.019 ГОСТ 11371 | 100,000 | |||||
Шайба С.4.02.019 ГОСТ 11371 | 193,000 | |||||
Шайба С.6.02.019 ГОСТ 11371 | 615,000 | |||||
Шплинт 3,2х20.Ц ГОСТ 397-79 | 3,000 | |||||
Шплинт 4х25.Ц ГОСТ 397-79 | 2,000 | |||||
Шпонка 22х20х100 ГОСТ 10748-79 | 7,000 | |||||
Шпонка 28х16х110 ГОСТ 23360-78 | 4,000 | |||||
Шпонка 32х18х125 ГОСТ 23360-78 | 3,000 | |||||
Шпонка 36х20х125 ГОСТ 23360-78 | 3,000 | |||||
Шпонка 40х22х160 ГОСТ 23360-78 | 3,000 | |||||
Сделать заказ или уточнить интересующую информацию Вы можете, связавшись с нашим специалистом:
Белов Дмитрий Сергеевич
+7 (351) 729-92-93 доб. 209
bds@giraffecrane.ru