Краны башенные Б/У

Грузоподъемность, тонн
Вылет стрелы, м
Высота подъема, м
Скачать каталог кранов GIRAFFE

Кран башенный TDK-8.180 Б/У

Грузоподъемность, тонн 8
Вылет стрелы, м 60
Высота подъема, м 49
Цена, руб. По запросу

Кран башенный TDK-10.180 Б/У

Грузоподъемность, тонн 10
Вылет стрелы, м 60
Высота подъема, м 65
Цена, руб. По запросу

Кран башенный TDK-10.215 Б/У

Грузоподъемность, тонн 10
Вылет стрелы, м 65
Высота подъема, м 74,9
Цена, руб. По запросу

Список Б/У кранов к продаже

TDK-8.180,
№ крана
Год
выпуска
Месторасположение Выход из
аренды
Цена продажи,
руб. с НДС
№ 007 (TDK-8.155) 2014 г. Екатеринбург авг.24 17 270 000
№ 25 2015 г. Уфа янв.25 18 997 000
№ 53 2020 г. Нижний Новгород июл.24 25 905 000
№ 54 2020 г. Омск июл.24 25 905 000
№ 57 2020 г. Уфа июн.24 25 905 000
№ 51 (перех-ый) 2020 г. Уфа дек.24 25 905 000
№ 52 (перех-ый) 2020  г Чебоксары авг.24 25 905 000

TDK-10.180,
№ крана
Год
выпуска
Месторасположение Выход из
аренды
Цена продажи,
руб. с НДС
№ 17 2020 г. Москва  авг.24 25 905 000
№ 18 2020 г. Уфа янв.25 25 905 000
№ 22 2020 г. Москва  авг.24 25 905 000
№ 23 2020 г. Москва  июл.24 25 905 000
№ 26 2020 г. Уфа фев.25 25 905 000
№ 27 2020 г. Уфа дек.24 25 905 000
№ 28 2020 г. Невинномысск май.24 25 905 000
№ 29 2020 г. Ростов-на-Дону июл.24 25 905 000
№ 30 2020 г. Омск ноя.24 25 905 000
№ 31 2020 г Нижний Новгород авг.24 25 905 000
№ 32 2021 г Нижний Новгород июн.24 25 905 000
№ 33 2021 г. Екатеринбург авг.24 25 905 000
№ 34 2021 г.Уфа янв.25 25 905 000
№ 35 2021 г. Тюмень май.24 25 905 000
№ 36 2021 г.Ростов-на-Дону июл.24 25 905 000
№ 39 2021 г. Москва  июн.24 25 905 000
№ 40 2021 МО, Химки ноя.24 25 905 000
№ 41 2021 МО, Химки окт.24 25 905 000
№ 54 2021 г.Уфа июн.24 25 905 000
№ 56 2022 г. Нижний Новгород окт.24 26 768 500
№ 57 2022 г. Екатеринбург июл.24 26 768 500
№ 59 2022 г. Омск ноя.24 26 768 500
№ 61 2022 г. Омск ноя.24 26 768 500
№ 62 2022 г. Омск ноя.24 26 768 500
№ 64 2022 г. Екатеринбург сен.24 26 768 500
№ 65 2022 г. Омск ноя.24 26 768 500
№ 66 2023 г Омск ноя.24 27 632 000
№ 67 2023 г Омск ноя.24 27 632 000
№ 71 2023 г. Уфа апр.25 27 632 000
№ 76 2023 г. Москва  июл.24 27 632 000
№ 79 2023 г. Екатеринбург авг.24 27 632 000
№ 80 2023 г. Екатеринбург сен.24 27 632 000
№ 81 2023 г. Екатеринбург июл.24 27 632 000
№ 82 2023 г. Екатеринбург сен.24 27 632 000
№ 83 2023 г. Екатеринбург июн.24 27 632 000
№ 86 2023 г. Уфа фев.25 27 632 000
№ 87 2023 г. Уфа фев.25 27 632 000
№ 88 2023 г. Уфа мар.25 27 632 000
№ 89 2024 г. Уфа янв.25 29 359 000
№ 90 2024 г. Уфа фев.25 29 359 000
№ 93 2024 г. Уфа фев.25 29 359 000
№ 96 2024 г. Уфа янв.25 29 359 000

TDK-10.215,
№ крана
Год
выпуска
Месторасположение Выход из
аренды
Цена продажи,
руб. с НДС
№ 103 2014 г. Москва  июн.24 23 100 000
№ 106 2014 г. Омск ноя.24 23 100 000
№ 108 2014 г. Новосибирск фев.25 23 100 000
№ 111 2015 г. Екатеринбург сен.24 23 100 000
№ 123 2015 г. Омск ноя.24 25 410 000
№ 124 2015 г. Березовский,
г. Екатеринбург
сен.24 25 410 000
№ 125 2015 г. Москва  июн.24 25 410 000
№ 126 2015 г. Новосибирск фев.25 25 410 000
№ 128 2015 г. Москва  июл.24 25 410 000
№ 130 2015 г. Уфа мар.24 25 410 000
№ 131 2015 г. Омск ноя.24 25 410 000
№ 133 2015 МО, Химки ноя.24 25 410 000
№ 134 2015 г. Уфа авг.24 25 410 000
№ 136 2015 г. Омск ноя.24 25 410 000
№ 160 2023 г. Новый Уренгой ноя.24 36 960 000
№ 161 2023 г. Новый Уренгой ноя.24 36 960 000
№ 162 2024 г. Новосибирск фев.25 39 270 000
№ 164 2024 г. Новосибирск фев.25 39 270 000
№ 165 2024 г. Омск мар.25 39 270 000
№ 71 2013 г.Уфа апр.25 23 100 000
№ 78 2014 г. Омск ноя.24 23 100 000
№ 82 2014   июн.24 23 100 000
№ 83 2014   продан 23 100 000
№ 84 2014 г. Москва дек.24 23 100 000
№ 90 2014 г. Москва июл.24 23 100 000
№ 93 2014 г. Нижний Новгород окт.24 23 100 000
№ 95 2014 г.Уфа июн.24 23 100 000
№ 96 2014 г. Москва июл.24 23 100 000
№ 97 2014 г.Омск ноя.24 23 100 000

На каждый кран предоставляется гарантия от завода изготовителя!

По всем интересующим вопросам обращаться:
- по телефонам: +7 951 250-97-41, +7 912 898-54-23, 8 (800) 500-00-87
- по email: info@pbaza.com, spsales@giraffecrane.ru
Столярова Анна