Неликвиды
Номенклатура | Показа- тели |
Сумма | ||||||
количество | ||||||||
ЖИРАФФ РЕНТ ООО | ||||||||
Контрольные груза | сумма | 1 506 780 | ||||||
Кол. | 1 | |||||||
ЗАВОД ДОРМАШ АО | ||||||||
Болт 1аМ20x80.58.Ц ГОСТ 7817 | сумма | 758 | ||||||
Кол. | 3 | |||||||
Болт 1аМ24x85.58.Ц ГОСТ 7817 | сумма | 387 | ||||||
Кол. | 1 | |||||||
Болт ВП 2М20x110.109.Ц ГОСТ 7817 | сумма | 5 107 | ||||||
Кол. | 17 | |||||||
Болт ВП 2М20x75.109.Ц ГОСТ 7817 | сумма | 18 662 | ||||||
Кол. | 74 | |||||||
Болт ВП 2М20x95.109.Ц ГОСТ 7817 | сумма | 556 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Болт ВП М16x40.109.Ц | сумма | 632 | ||||||
Кол. | 18 | |||||||
Болт ВП М20x170.109.Ц | сумма | 17 267 | ||||||
Кол. | 96 | |||||||
Болт ВП М24x130.109.Ц | сумма | 3 020 | ||||||
Кол. | 17 | |||||||
Болт М10x16.58.Ц | сумма | 326 | ||||||
Кол. | 42 | |||||||
Болт М10x20.58.Ц | сумма | 131 | ||||||
Кол. | 32 | |||||||
Болт М10x25.88.Ц | сумма | 270 | ||||||
Кол. | 48 | |||||||
Болт М12x22.58.Ц | сумма | 90 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
Болт М12x25.58.Ц | сумма | 147 | ||||||
Кол. | 28 | |||||||
Болт М12x45.58.Ц | сумма | 723 | ||||||
Кол. | 64 | |||||||
Болт М12x50.58.Ц DIN 933 | сумма | 221 | ||||||
Кол. | 21 | |||||||
Болт М12x75.58.Ц | сумма | 263 | ||||||
Кол. | 20 | |||||||
Болт М16x25.58.Ц | сумма | 131 | ||||||
Кол. | 8 | |||||||
Болт М16x45.58.Ц | сумма | 3 795 | ||||||
Кол. | 230 | |||||||
Болт М16x45.88.Ц | сумма | 210 | ||||||
Кол. | 12 | |||||||
Болт М16x50.58.Ц | сумма | 1 803 | ||||||
Кол. | 102 | |||||||
Болт М16x50.88.Ц | сумма | 424 | ||||||
Кол. | 18 | |||||||
Болт М16x55.58.Ц | сумма | 1 744 | ||||||
Кол. | 100 | |||||||
Болт М16x60.58.Ц | сумма | 93 | ||||||
Кол. | 8 | |||||||
Болт М16x60.88.Ц | сумма | 201 | ||||||
Кол. | 8 | |||||||
Болт М16x70.88.Ц | сумма | 481 | ||||||
Кол. | 12 | |||||||
Болт М16x80.58.Ц | сумма | 532 | ||||||
Кол. | 20 | |||||||
Болт М20x105.88.Ц | сумма | 917 | ||||||
Кол. | 8 | |||||||
Болт М20x50.88.Ц | сумма | 1 143 | ||||||
Кол. | 28 | |||||||
Болт М20x65.88.Ц | сумма | 617 | ||||||
Кол. | 16 | |||||||
Болт М20x90.88.Ц | сумма | 495 | ||||||
Кол. | 8 | |||||||
Болт М24x110.88.Ц | сумма | 1 478 | ||||||
Кол. | 12 | |||||||
Болт М24x130.88.Ц | сумма | 1 593 | ||||||
Кол. | 8 | |||||||
Болт М24x150.88.Ц | сумма | 1 962 | ||||||
Кол. | 8 | |||||||
Болт М30x110.88.Ц | сумма | 3 841 | ||||||
Кол. | 17 | |||||||
Болт М30x160.88.Ц | сумма | 6 994 | ||||||
Кол. | 16 | |||||||
Болт М30x170.88.Ц | сумма | 603 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Болт М48x150.88.Ц | сумма | 16 203 | ||||||
Кол. | 17 | |||||||
Болт М4x20.58.Ц ГОСТ 7805 | сумма | 3 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Буфер БР 200 ОСТ24.191.37-78 | сумма | 9 419 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
Буфер БР 225 ОСТ24.191.37-78 | сумма | 16 016 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
Винт 2.М10x35.58.Ц ГОСТ 17473 | сумма | 67 | ||||||
Кол. | 6 | |||||||
Винт 2.М4x16.88.Ц ГОСТ 17473 | сумма | 2 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
Винт 2.М5x25.58.Ц ГОСТ 17473 | сумма | 3 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Винт 2.М6x60.58.Ц ГОСТ 17473 | сумма | 109 | ||||||
Кол. | 24 | |||||||
Винт А.М5х50-25.58.019 ГОСТ 11644 | сумма | 41 | ||||||
Кол. | 16 | |||||||
Винт М4x10.58.Ц ГОСТ 10621 | сумма | 3 | ||||||
Кол. | 8 | |||||||
Винт М4x14.58.Ц ГОСТ 17473 | сумма | 200 | ||||||
Кол. | 185 | |||||||
Винт М5x20.58.Ц ГОСТ 17473 | сумма | 16 | ||||||
Кол. | 12 | |||||||
Винт с полукруглой головкой и квадрат.подголовником VM6x10 | сумма | 2 139 | ||||||
Кол. | 1 120 | |||||||
Выключатель концевой ТТ-013.035.2017 арт.КУ-701 У1 Электротехник | сумма | 2 774 | ||||||
Кол. | 1 | |||||||
Гайка GM6 | сумма | 918 | ||||||
Кол. | 1 120 | |||||||
Гайка ВП 2М20.8.Ц ГОСТ 5918 | сумма | 3 889 | ||||||
Кол. | 74 | |||||||
Гайка ВП М12.8.Ц ГОСТ 5915 | сумма | 73 | ||||||
Кол. | 22 | |||||||
Гайка ВП М20.10.Ц ГОСТ 5918 | сумма | 1 549 | ||||||
Кол. | 17 | |||||||
Гайка ВП М24.10 ГОСТ Р 52645/ТТ-004.001.2019 | сумма | 9 382 | ||||||
Кол. | 144 | |||||||
Гайка ВП М24.10.Ц ГОСТ Р 52645/ТТ-004.001.2019 | сумма | 8 186 | ||||||
Кол. | 128 | |||||||
Гайка ВП М30.8.Ц ГОСТ 5915 | сумма | 1 813 | ||||||
Кол. | 32 | |||||||
Гайка ВП М48.8.Ц ГОСТ 5915 | сумма | 3 941 | ||||||
Кол. | 13 | |||||||
Гайка М145х2.Ц ГОСТ 11871 | сумма | 5 441 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Гайка М16.Ц ГОСТ 5916 | сумма | 1 021 | ||||||
Кол. | 166 | |||||||
Грейфер двухчелюстной четырехканатный ГК25-С3-8 DIMET | сумма | 2 921 563 | ||||||
Кол. | 1 | |||||||
Двутавр 14 ГОСТ 8239-89 Ст3 | сумма | 25 932 | ||||||
Кол. | 335 | |||||||
Заглушка лотка торцевая ZT 100х100 S=1,0 ЗКМК | сумма | 388 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
Заглушка лотка торцевая ZT 200х80 S=0,7 ЗКМК | сумма | 89 | ||||||
Кол. | 1 | |||||||
Зажим канатный №34 DIN 741 | сумма | 1 183 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
Заклепка 4х11.AIA/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005 | сумма | 78 | ||||||
Кол. | 96 | |||||||
Заклепка 4х8.AIA/St ГОСТ Р ИСО 15973-2005 | сумма | 10 | ||||||
Кол. | 12 | |||||||
Канат 33,5-Г-В-Н-1770 ГОСТ 2688-80 | сумма | 167 792 | ||||||
Кол. | 235 | |||||||
КБ-408.81.00.00.053 Втулка упругая | сумма | 727 | ||||||
Кол. | 12 | |||||||
КБ.0.0.0.2.500.100.2-00.002 - Колесо | сумма | 130 954 | ||||||
Кол. | 6 | |||||||
КБ.0.0.0.250.100.2-01.002 - Колесо крановое холостое | сумма | 50 367 | ||||||
Кол. | 3 | |||||||
КБ.0.0.0.500.100.2-00.001 - Букса | сумма | 110 808 | ||||||
Кол. | 12 | |||||||
КБ.0.0.0.500.100.2-00.005 - Крышка | сумма | 10 073 | ||||||
Кол. | 6 | |||||||
КБ.0.0.0.500.100.2-00.006 - Крышка | сумма | 10 073 | ||||||
Кол. | 8 | |||||||
КБ.0.0.0.800.150.2-00.001 - Колесо | сумма | 322 349 | ||||||
Кол. | 3 | |||||||
КБ.0.0.0.800.150.2-00.005 - Крышка | сумма | 40 294 | ||||||
Кол. | 6 | |||||||
КБ.1.1.1.500.100.2-00.002 - Крышка | сумма | 2 759 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
КБ.1.1.1.800.150.2-00.001 - Колесо | сумма | 332 423 | ||||||
Кол. | 3 | |||||||
Квадрат 10 ГОСТ 2591-2006/Ст3 ГОСТ 535-2005 | сумма | 13 149 | ||||||
Кол. | 127 | |||||||
КМГ25 Редуктор ГЛ Ц2-1000МР3-40-11КвхМ (m16- z-40) У1 ЗАРЕМ | сумма | 2 942 253 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
КМГ25 Редуктор МПК ВКУ-950-40-12КвхЦвых-У1 ЗАРЕМ | сумма | 777 588 | ||||||
Кол. | 1 | |||||||
КМГ25 Редуктор МПК ВКУ-950-40-21КвхЦвых-У1 ЗАРЕМ | сумма | 777 588 | ||||||
Кол. | 1 | |||||||
КМГ25 Редуктор ТЛ ВКУ-610М-25-13КвхЦвых-У1 ЗАРЕМ | сумма | 424 218 | ||||||
Кол. | 1 | |||||||
КМГ25 Электродвигатель ГЛ 110кВт арт.АМТК355MLA8-FБ100У1-3465-И900А-15-1001-00КВП0-00-4004 Кранрос | сумма | 3 621 372 | ||||||
Кол. | 3 | |||||||
КМГ25 Электродвигатель МПК 22кВт арт.АМТК225М8-FБ100У1-3465-000А-15-1001-РО1КВЛ0-00-4004 Кранрос | сумма | 175 151 | ||||||
Кол. | 1 | |||||||
КМГ25 Электродвигатель МПК 22кВт арт.АМТК225М8-FБ100У1-3465-000А-15-1001-РО1КВП0-00-4004 Кранрос | сумма | 350 302 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
КМГ25 Электродвигатель ТЛ 22кВт арт.АМТК200М6-FБ100У1-3165-000А-15-1001-00КВП0-00-4004 Кранрос | сумма | 239 723 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
КМГ25.001.01.01.00.001 - Диафрагма | сумма | 362 643 | ||||||
Кол. | 34 | |||||||
КМГ25.001.01.01.00.001-01 - Диафрагма | сумма | 50 367 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
КМГ25.001.01.01.00.001-02 - Диафрагма | сумма | 50 367 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
КМГ25.001.01.01.00.002 - Диафрагма | сумма | 70 514 | ||||||
Кол. | 24 | |||||||
КМГ25.001.01.01.00.002-01 - Диафрагма | сумма | 50 367 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
КМГ25.001.01.01.00.003 - Диафрагма | сумма | 70 514 | ||||||
Кол. | 8 | |||||||
КМГ25.001.01.01.00.004 - Фланец | сумма | 80 587 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
КМГ25.001.01.01.00.005 - Лист торцевой | сумма | 30 220 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
КМГ25.001.01.01.00.006 - Лист опорный | сумма | 40 294 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
КМГ25.001.01.01.00.007 - Пояс | сумма | 90 661 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
КМГ25.001.01.01.00.008 - Накладка | сумма | 80 587 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
КМГ25.001.01.01.00.009 - Накладка | сумма | 110 808 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
КМГ25.001.01.01.00.009-01 - Накладка | сумма | 110 808 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
КМГ25.001.01.01.00.015 - Накладка | сумма | 50 367 | ||||||
Кол. | 8 | |||||||
КМГ25.001.01.01.01.001 - Лист | сумма | 251 854 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
КМГ25.001.01.01.01.002 - Лист | сумма | 443 231 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
КМГ25.001.01.01.01.002-01 - Лист | сумма | 473 451 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
КМГ25.001.01.01.01.002-02 - Лист | сумма | 503 671 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
КМГ25.001.01.01.01.002-03 - Лист | сумма | 695 066 | ||||||
Кол. | 8 | |||||||
КМГ25.001.01.01.01.003 - Лист | сумма | 241 762 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
КМГ25.001.01.01.02.001 - Лист | сумма | 161 175 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
КМГ25.001.01.01.02.001-01 - Лист | сумма | 70 514 | ||||||
Кол. | 1 | |||||||
КМГ25.001.01.01.02.001-02 - Лист | сумма | 151 101 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
КМГ25.001.01.01.02.001-03 - Лист | сумма | 130 954 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
КМГ25.001.01.01.02.002 - Лист | сумма | 60 441 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
КМГ25.001.01.01.02.002-01 - Лист | сумма | 584 258 | ||||||
Кол. | 9 | |||||||
КМГ25.001.01.02.01.000 Балка №1 | сумма | 392 863 | ||||||
Кол. | 1 | |||||||
КМГ25.001.01.02.01.000 Балка №2 | сумма | 433 157 | ||||||
Кол. | 1 | |||||||
КМГ25.001.01.02.01.005 - Фланец | сумма | 40 294 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
КМГ25.001.01.02.01.009 - Платик буксы | сумма | 30 220 | ||||||
Кол. | 16 | |||||||
КМГ25.001.01.02.02.000 Муфта зубчатая МЗ-09-Н140-Н140 | сумма | 471 797 | ||||||
Кол. | 3 | |||||||
КМГ25.001.01.03.00.101 - Лист | сумма | 70 514 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
КМГ25.001.01.04.01.001 - Плита | сумма | 30 220 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
КМГ25.001.01.04.01.002 - Лист | сумма | 10 073 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
КМГ25.001.01.04.01.003 - Лист | сумма | 10 073 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
КМГ25.001.01.04.01.004 - Накладка | сумма | 10 073 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
КМГ25.001.01.04.01.004-01 - Накладка | сумма | 20 147 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
КМГ25.001.01.04.01.006 - Накладка | сумма | 3 693 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
КМГ25.001.01.04.01.006-01 - Накладка | сумма | 10 073 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
КМГ25.001.01.04.01.006-02 - Накладка | сумма | 10 073 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
КМГ25.001.01.04.02.001 - Шкив тормозной | сумма | 70 514 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
КМГ25.001.01.04.02.003 - Платик | сумма | 10 073 | ||||||
Кол. | 8 | |||||||
КМГ25.001.01.04.03.006 - Платик | сумма | 2 881 | ||||||
Кол. | 8 | |||||||
КМГ25.001.01.04.05.001 - Лист | сумма | 10 073 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
КМГ25.001.01.04.05.002 - Ребро | сумма | 30 220 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
КМГ25.001.02.01.00.004 Венец зубчатый (d985х215 Сталь 45) | сумма | 696 388 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
КМГ25.001.02.01.01.000 Барабан поддерживающий | сумма | 1 188 664 | ||||||
Кол. | 1 | |||||||
КМГ25.001.02.01.02.000 Барабан замыкающий | сумма | 1 249 104 | ||||||
Кол. | 1 | |||||||
КМГ25.001.02.01.03.002 - Шкиф тормозной | сумма | 413 781 | ||||||
Кол. | 3 | |||||||
Колодка в сборе для тормоза ТКГ-200 ТЭ-30 ТТ-002.023.2015 ТЭМЗ | сумма | 18 867 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Комплект колодок для тормоза ТКГ-600 ТЭ-150 ТТ-002.023.2015 ТЭМЗ | сумма | 54 320 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Комплект монтажный муфта труба-коробка DN 12мм М20х1,5 DKC | сумма | 34 259 | ||||||
Кол. | 120 | |||||||
Комплект монтажный муфта труба-коробка DN 17мм М20х1,5 DKC | сумма | 13 947 | ||||||
Кол. | 42 | |||||||
Комплект монтажный муфта труба-коробка DN 17мм М25х1,5 DKC | сумма | 752 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Комплект монтажный муфта труба-коробка DN 29мм М32х1,5 DKC | сумма | 7 851 | ||||||
Кол. | 13 | |||||||
Комплект монтажный муфта труба-коробка DN 36мм М40х1,5 DKC | сумма | 9 085 | ||||||
Кол. | 10 | |||||||
Комплект монтажный муфта труба-коробка DN 36мм М50х1,5 DKC | сумма | 8 047 | ||||||
Кол. | 7 | |||||||
Кронштейн настенный KN 200 S=2,0 ЗКМК | сумма | 720 | ||||||
Кол. | 8 | |||||||
Крышка вертикальная внутренняя KUVV 45 200 S=0,7 ЗКМК | сумма | 147 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Крышка вертикальная внутренняя KUVV 90 200 S=0,7 ЗКМК | сумма | 663 | ||||||
Кол. | 9 | |||||||
Крышка вертикальная наружная KUVN 45 200х100 S=1,0 ЗКМК | сумма | 225 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Крышка вертикальная наружная KUVN 90 100х100 S=1,0 ЗКМК | сумма | 194 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Крышка вертикальная наружная KUVN 90 200х80 S=0,7 ЗКМК | сумма | 737 | ||||||
Кол. | 7 | |||||||
Крышка горизонтальная KUG 45 200 S=0,7 ЗКМК | сумма | 364 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
Крышка горизонтальная KUG 90 100 S=0,7 ЗКМК | сумма | 810 | ||||||
Кол. | 11 | |||||||
Крышка горизонтальная KUG 90 200 S=0,7 ЗКМК | сумма | 459 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
Крышка левосторонняя KPL 200 100 S=0,7 ЗКМК | сумма | 74 | ||||||
Кол. | 1 | |||||||
Крышка левосторонняя KPL 300 100 S=0,7 ЗКМК | сумма | 98 | ||||||
Кол. | 1 | |||||||
Крышка правосторонняя KPP 200 100 S=0,7 ЗКМК | сумма | 148 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Крышка Т-образная горизонтальная KUTG 100 S=0,7 ЗКМК | сумма | 111 | ||||||
Кол. | 1 | |||||||
Крышка Т-образная горизонтальная KUTG 200 S=0,7 ЗКМК | сумма | 507 | ||||||
Кол. | 3 | |||||||
Лист 10 ГОСТ 19903-2015/Aisi 304 | сумма | 2 527 170 | ||||||
Кол. | 6 983 | |||||||
Лист 10 ГОСТ 19903-2015/Aisi 316L | сумма | 150 466 | ||||||
Кол. | 354 | |||||||
Лист 2 ГОСТ 19903-2015/Aisi 304 | сумма | 32 989 | ||||||
Кол. | 120 | |||||||
Лист 2 ГОСТ 19903-2015/Aisi 316L | сумма | 226 044 | ||||||
Кол. | 655 | |||||||
Лист 4 ГОСТ 19903-2015/Aisi 316L | сумма | 122 445 | ||||||
Кол. | 290 | |||||||
Лист 6 ГОСТ 19903-2015/Aisi 304 | сумма | 9 865 951 | ||||||
Кол. | 27 238 | |||||||
Лист 6 ГОСТ 19903-2015/Aisi 316L | сумма | 1 927 924 | ||||||
Кол. | 3 729 | |||||||
Лист Чечевица 6 Aisi 316L | сумма | 114 354 | ||||||
Кол. | 150 | |||||||
Лоток неперфорированный LG 100х100 S=1,2 L=2 000мм ЗКМК | сумма | 2 546 | ||||||
Кол. | 3 | |||||||
Лоток неперфорированный LG 200х100 S=1,2 L=2 000мм ЗКМК | сумма | 2 252 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Лоток неперфорированный LG 200х80 S=1,0 L=3 000мм ЗКМК | сумма | 108 358 | ||||||
Кол. | 86 | |||||||
Муфта зубчатая МЗ-05-H080-2.000 с ответной деталью для МЗ-05-Н080-2.000 ООО Златопрогресс | сумма | 364 856 | ||||||
Кол. | 5 | |||||||
Переходник левосторонний PL 200 100х100 S=0,7 ЗКМК | сумма | 519 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Переходник левосторонний PL 300 100х100 S=0,7 ЗКМК | сумма | 610 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Переходник правосторонний PP 200 100х100 S=0,7 ЗКМК | сумма | 779 | ||||||
Кол. | 3 | |||||||
Переходник симметричный по высоте PSV 200х100 200х80 S=0,7 ЗКМК | сумма | 523 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Планка прижимная W20/CJ Gantrex | сумма | 216 226 | ||||||
Кол. | 140 | |||||||
Планка соединительная SPU 100 S=1,0 ЗКМК | сумма | 1 840 | ||||||
Кол. | 50 | |||||||
Планка соединительная SPU 80 S=1,2 ЗКМК | сумма | 103 | ||||||
Кол. | 3 | |||||||
Подложка под рельс MK6.0-RF-115 L=12000м Gantrex | сумма | 115 945 | ||||||
Кол. | 72 | |||||||
Подшипник 3610 ГОСТ 5721-75 | сумма | 29 776 | ||||||
Кол. | 6 | |||||||
Подшипник 3622 ГОСТ 5721-75 | сумма | 49 731 | ||||||
Кол. | 3 | |||||||
Подшипник 3630 ГОСТ 5721-75 | сумма | 327 232 | ||||||
Кол. | 16 | |||||||
Поковка 186х236х500 09Г2С Гр.II КМГ25.001.02.01.06.001 Крышка корпуса, КМГ25.001.02.01.06.002 Основа | сумма | 137 510 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
Поковка 560х560х140 45 КБ.0.0.0.800.150.2-00.003 Букса | сумма | 914 418 | ||||||
Кол. | 12 | |||||||
Поковка Ø190х160 45 Гр.II КМГ25.001.02.05.01.003 Полумуфта | сумма | 8 115 | ||||||
Кол. | 1 | |||||||
Поковка Ø220х175 45 Гр.III НВ 187-229 КМГ25.001.02.05.03.001 Шкив тормозной | сумма | 19 472 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Полумуфта зубчатая МЗ-06-H100-2.000 ООО Златопрогресс | сумма | 295 453 | ||||||
Кол. | 5 | |||||||
Пост кнопочный (красная кнопка) ПКЕ222-1-У2-IP54-КЭАЗ КЭАЗ | сумма | 170 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Провод ПуГВ 1х2,5 зелено-желтый ТУ 16-705.501-2010 | сумма | 1 808 | ||||||
Кол. | 85 | |||||||
Прожектор светодиодный IP65 арт.LPD0601-10-40-K02 IEK | сумма | 2 527 | ||||||
Кол. | 14 | |||||||
Прожектор светодиодный IP65 арт.LPD0601-20-65-K02 IEK | сумма | 236 | ||||||
Кол. | 1 | |||||||
Разделитель лотковый RL 100 S=0,7 L=3 000мм ЗКМК | сумма | 6 605 | ||||||
Кол. | 18 | |||||||
Разделитель лотковый RL 80 S=0,7 L=2 000мм ЗКМК | сумма | 168 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Разделитель лотковый RL 80 S=0,7 L=3 000мм ЗКМК | сумма | 17 119 | ||||||
Кол. | 68 | |||||||
Реле промежуточное 6A 230B арт.RXM4AB2P7 Schneider Electric | сумма | 631 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Скоба металлическая однолапковая d16-17мм (для DN12) IEK | сумма | 310 | ||||||
Кол. | 91 | |||||||
Скоба металлическая однолапковая d21-22мм (для DN17) IEK | сумма | 274 | ||||||
Кол. | 55 | |||||||
Скоба металлическая однолапковая d25-26мм (для DN23) IEK | сумма | 72 | ||||||
Кол. | 13 | |||||||
Скоба металлическая однолапковая d31-32мм (для DN29) IEK | сумма | 59 | ||||||
Кол. | 6 | |||||||
Т.00.08.000 Табличка с логотипом | сумма | 33 696 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Т.00.10.000 Табличка 25т | сумма | 15 769 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Токоприемник 630А | сумма | 7 141 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Тормоз ТКГ-600 ТЭ-150 ТТ-002.023.2015 ТЭМЗ | сумма | 379 414 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Труба 114,3х4 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | сумма | 82 305 | ||||||
Кол. | 101 | |||||||
Труба 168,3х3,4 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | сумма | 83 913 | ||||||
Кол. | 63 | |||||||
Труба 203х10 ГОСТ 8732-78/20 ГОСТ 8731-74 | сумма | 48 571 | ||||||
Кол. | 480 | |||||||
Труба 273х4 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | сумма | 87 521 | ||||||
Кол. | 117 | |||||||
Труба 325х4,5 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | сумма | 152 509 | ||||||
Кол. | 129 | |||||||
Труба 57х3 ГОСТ 8732-78/Aisi 316L | сумма | 12 661 | ||||||
Кол. | 22 | |||||||
Угол вертикальный внутренний UVV 45 200х100 S=1,0 ЗКМК | сумма | 572 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Угол вертикальный внутренний UVV 45 200х80 S=0,7 оцинков ЗКМК | сумма | 542 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Угол вертикальный внутренний UVV 90 200х80 S=0,7 ЗКМК | сумма | 1 767 | ||||||
Кол. | 6 | |||||||
Угол вертикальный наружный UVN 45 200х100 S=1,0 ЗКМК | сумма | 602 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Угол вертикальный наружный UVN 45 200х80 S=0,7 оцинков ЗКМК | сумма | 521 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Угол вертикальный наружный UVN 90 100х100 S=1,0 ЗКМК | сумма | 854 | ||||||
Кол. | 3 | |||||||
Угол вертикальный наружный UVN 90 200х80 S=0,7 ЗКМК | сумма | 1 861 | ||||||
Кол. | 7 | |||||||
Угол горизонтальный UG 45 200х80 S=0,7 ЗКМК | сумма | 1 478 | ||||||
Кол. | 5 | |||||||
Угол горизонтальный UG 90 100х100 S=1,0 ЗКМК | сумма | 3 312 | ||||||
Кол. | 11 | |||||||
Угол горизонтальный UG 90 200х80 S=0,7 ЗКМК | сумма | 1 994 | ||||||
Кол. | 5 | |||||||
Угол горизонтальный UG 90 300х100 S=1,2 ЗКМК | сумма | 658 | ||||||
Кол. | 1 | |||||||
Угол Т-образный горизонтальный UTG 100х100 S=1,0 ЗКМК | сумма | 449 | ||||||
Кол. | 1 | |||||||
Угол Т-образный горизонтальный UTG 200х100 S=1,0 ЗКМК | сумма | 1 815 | ||||||
Кол. | 3 | |||||||
Угол Т-образный горизонтальный UTG 200х80 S=0,7 ЗКМК | сумма | 524 | ||||||
Кол. | 1 | |||||||
Уголок 50х50х4 ГОСТ 8509-93 Aisi | сумма | 147 706 | ||||||
Кол. | 241 | |||||||
Хомут кабельный 4,8х290 арт.25317 DKC | сумма | 882 | ||||||
Кол. | 300 | |||||||
Шайба 145.Ц ГОСТ 11872 | сумма | 330 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Шайба 16.Ц ГОСТ 9649 | сумма | 98 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Шайба 20.Ц ГОСТ 10450 | сумма | 1 229 | ||||||
Кол. | 133 | |||||||
Шайба 40.Ц ГОСТ 9649 | сумма | 49 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Шайба SHM6 | сумма | 602 | ||||||
Кол. | 1 400 | |||||||
Шайба Г 24.Ц | сумма | 1 010 | ||||||
Кол. | 180 | |||||||
Шайба Г 4.Ц | сумма | 4 | ||||||
Кол. | 205 | |||||||
Шайба Г 48.Ц | сумма | 595 | ||||||
Кол. | 17 | |||||||
Шайба Г 6.Ц | сумма | 84 | ||||||
Кол. | 1 881 | |||||||
Шайба П 12.Ц | сумма | 250 | ||||||
Кол. | 253 | |||||||
Шайба П 16.Ц | сумма | 393 | ||||||
Кол. | 330 | |||||||
Шайба П 20.Ц | сумма | 1 287 | ||||||
Кол. | 180 | |||||||
Шайба П 4.Ц | сумма | 4 | ||||||
Кол. | 193 | |||||||
Шайба П 6.Ц | сумма | 123 | ||||||
Кол. | 615 | |||||||
Шайба С.12.Ц ГОСТ 10450 | сумма | 48 | ||||||
Кол. | 44 | |||||||
Шпилька М30х260.88.Ц ГОСТ 22036-76 | сумма | 6 298 | ||||||
Кол. | 8 | |||||||
Шплинт 3,2х20.Ц ГОСТ 397-79 | сумма | 1 | ||||||
Кол. | 3 | |||||||
Шплинт 4х25.Ц ГОСТ 397-79 | сумма | 2 | ||||||
Кол. | 2 | |||||||
Шпонка 22х20х100 ГОСТ 10748-79 | сумма | 3 116 | ||||||
Кол. | 7 | |||||||
Шпонка 28х16х110 ГОСТ 23360-78 | сумма | 1 522 | ||||||
Кол. | 4 | |||||||
Шпонка 32х18х125 ГОСТ 23360-78 | сумма | 2 122 | ||||||
