Козловой кран КК режима А5

Технические характеристики

Грузоподъемность, тонн 32
Высота подъема, м 10
Максимальный пролет, м 32

Описание

Козловые краны   Козловые краны – краны мостового типа общего назначения (перегрузочные) перемещающиеся по рельсам. Козловые краны применяют обычно для обслуживания открытых (реже крытых) складов, главным образом штучных грузов, контейнеров и лесных грузов массой до 32 тн. Козловые краны GIRAFFE оснащаются самыми современными комплектующими и системами управления, что является га...

Подробное описание

Грузовысотные характеристики

Грузовысотные характеристики

Наименование параметра Характеристики
Грузоподъемность, т 12,5 20 32
Пролет L, м 16 16 25 25 25 25 32 32 32 25 25 25 25 25 25 32 32 32 32 32 32 32
Высота консоли Lк, м 4,5 4,5 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 8 8 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 8 8 8 8 8 8 8
Высота подъема Н, м 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
База крана B, м, не менее 9 9 9 9 9 9 11,2 11,2 11,2 9 9 9 9 9 9
Габариты ходовых тележек, м
Наружный, а1 0,8 0,9
Внутренний, а2 0,8
Высота, h 1
Группа режима ЗК
Номинальная скорость, м\с
Подъема груза 0,1 0,1 0,125 0,125 0,125 0,16 0,16 0,2 0,2 0,08 0,1 0,125 0,125 0,16 0,2 0,08 0,1 0,125 0,16
Пережвижения тележки 0,5 0,63 0,5 0,63 0,63 0,8 0,63 0,8 1 0,5 0,5 0,5 0,63 0,63 0,63 0,5 0,5 0,63 0,8
Передвижение крана 0,5 0,63 0,63 0,8 0,8 0,8 1 1,25 1,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,63 0,63 0,63 0,8 0,8 0,8 1 1 1
Нагрузка на колесо при разработе кН, не более 180 180 200 200 200 200 220 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
Общая масса т, не более 24 24 33 33 33 33 39 41 41 50 50 50 50 50 50 55 55 55 64 64 64 64
Группа режима 5К
Номинальная скорость, м\с
Подъема груза 0,16 0,16 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,32 0,32 0,125 0,125 0,16 0,16 0,16 0,2 0,2 0,25 0,25 0,1 0,125 0,16 0,2
Пережвижения тележки 0,63 0,63 0,63 0,63 0,8 0,8 0,63 0,8 1 0,63 0,63 0,63 0,8 0,8 0,8 0,63 0,8 1 0,63 0,63 0,8 0,8
Передвижение крана 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1 1 1 1 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,6 1,6 1,6 1,6 0,63 0,8 1 1,25
Нагрузка на колесо при разработе кН, не более 220 220 220 220 220 220 220 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235 235
Общая масса т, не более 32 32 38 38 38 38 40 43 43 60 60 60 60 60 60 64 64 64 82 82 82 82

Наши объекты

Строим объекты Универсиады-2013

Строительстве первого в городе 23-этажного дома

Строим двадцатиэтажные высотки

23-этажные дома "Виктория"

Строительство элитного жилого комплекса Бриг

Строительство футбольного стадиона на 45 000 мест к ЧМ-2018

Строим ЖК Родник

Построили ЖК Пять звезд, ЖК Олимпийский, Челюскинцев 101 и многие другие

Строим самое высокое здание в Чите

Строительство жилого дома на улице Интернациональная

Реконструкция Центрального стадиона

Строительство плавательного бассейна

Строительство высотных 25-этажных домов

Строительство жилых комплексов Академ-RIVERSIDE и Парковый