Кран башенный TDK-10.180 Б/У

Технические характеристики

Грузоподъемность, тонн 10
Вылет стрелы, м 60
Грузоподъемность при макс. вылете, т 1,8
Высота подъема, м 65

Описание

Ниже находится список Б/У кранов TDK-10.180 к продаже. Краны находятся в арендной компании завода изготовителя. Готовы предоставить гарантию!
Список Б/У кранов к продаже

Список Б/У кранов к продаже

TDK-10.180,
порядковый №
Год
выпуска
Месторасположение Выход из
аренды
Цена продажи,
руб. с НДС
№ 17 2020 г. Москва  авг.24 2 5905 000
№ 18 2020 г. Уфа янв.25 2 5905 000
№ 22 2020 г. Москва  авг.24 2 5905 000
№ 23 2020 г. Москва  июл.24 2 5905 000
№ 26 2020 г. Уфа фев.25 2 5905 000
№ 27 2020 г. Уфа дек.24 2 5905 000
№ 28 2020 г. Невинномысск май.24 2 5905 000
№ 29 2020 г. Ростов-на-Дону июл.24 2 5905 000
№ 30 2020 г. Омск ноя.24 2 5905 000
№ 31 2020 г Нижний Новгород авг.24 2 5905 000
№ 32 2021 г Нижний Новгород июн.24 2 5905 000
№ 33 2021 г. Екатеринбург авг.24 2 5905 000
№ 34 2021 г.Уфа янв.25 2 5905 000
№ 35 2021 г. Тюмень май.24 2 5905 000
№ 36 2021 г.Ростов-на-Дону июл.24 2 5905 000
№ 39 2021 г. Москва  июн.24 2 5905 000
№ 40 2021 МО, Химки ноя.24 2 5905 000
№ 41 2021 МО, Химки окт.24 2 5905 000
№ 54 2021 г.Уфа июн.24 2 5905 000
№ 56 2022 г. Нижний Новгород окт.24 2 6768 500
№ 57 2022 г. Екатеринбург июл.24 2 6768 500
№ 59 2022 г. Омск ноя.24 2 6768 500
№ 61 2022 г. Омск ноя.24 2 6768 500
№ 62 2022 г. Омск ноя.24 2 6768 500
№ 64 2022 г. Екатеринбург сен.24 2 6768 500
№ 65 2022 г. Омск ноя.24 2 6768 500
№ 66 2023 г Омск ноя.24 2 7632 000
№ 67 2023 г Омск ноя.24 2 7632 000
№ 71 2023 г. Уфа апр.25 2 7632 000
№ 76 2023 г. Москва  июл.24 2 7632 000
№ 79 2023 г. Екатеринбург авг.24 2 7632 000
№ 80 2023 г. Екатеринбург сен.24 2 7632 000
№ 81 2023 г. Екатеринбург июл.24 2 7632 000
№ 82 2023 г. Екатеринбург сен.24 2 7632 000
№ 83 2023 г. Екатеринбург июн.24 2 7632 000
№ 86 2023 г. Уфа фев.25 2 7632 000
№ 87 2023 г. Уфа фев.25 2 7632 000
№ 88 2023 г. Уфа мар.25 2 7632 000
№ 89 2024 г. Уфа янв.25 2 9359 000
№ 90 2024 г. Уфа фев.25 2 9359 000
№ 93 2024 г. Уфа фев.25 2 9359 000
№ 96 2024 г. Уфа янв.25 2 9359 000

По всем интересующим вопросам обращаться:
- по телефонам: +7 951 250-97-41, +7 912 898-54-23, 8 (800) 500-00-87
- по email: info@pbaza.com, spsales@giraffecrane.ru
Столярова Анна

Наши объекты

Строим ТРК в Геленджике

Строительство школы в Кирове

Демонтаж выхлопной железобетонной трубы на территории ГРЭС

Возвели новый ЖК в Звенигороде

Строительство жилого дома на улице Интернациональная

Строительство жилых комплексов Академ-RIVERSIDE и Парковый

Строительство высотных 25-этажных домов

Строительство плавательного бассейна

Реконструкция Центрального стадиона

Строим объекты Универсиады-2013

Строим самое высокое здание в Чите

Построили ЖК Пять звезд, ЖК Олимпийский, Челюскинцев 101 и многие другие

Строим ЖК Родник

Строительство футбольного стадиона на 45 000 мест к ЧМ-2018

Строительство элитного жилого комплекса Бриг

23-этажные дома "Виктория"

Строим двадцатиэтажные высотки

Строительстве первого в городе 23-этажного дома