
Безоголовочный башенный кран TDK-16.440

Максимальная грузоподъемность, т | 16 |
Максимальный вылет стрелы, м | 60 |
Грузоподъемность при максимальном вылете, т | 5,1 |
Максимальная высота свободного стояния, м | 86,6 |
Сейсмостойкость базовая | до 6 баллов |
Сейсмостойкость по спец.проекту | 7-9 баллов |
Безоголовочный башенный кран TDK-16.440 предназначен для механизации строительно-монтажных работ при возведении жилых, гражданских и промышленных зданий и сооружений, является представителем «тяжелой серии» (TDK-10.215, TDK-12.300, TDK-16.350, TDK-16.440, TDK-25.550), анонсированной под брендом GIRAFFE в 2015 году.
TDK-16.440 является строительным стационарно приставным безоголовочным, крюковым, электрическим краном с неповоротной башней и поворотной стрелой.
Максимальная грузоподъемность крана TDK-16.440 составляет 16 т. Грузоподъемность крана на конце стрелы - 5,1 т. Высота свободностоящего крана - 86,6 м, максимальный вылет стрелы - 60 м.
На базе данной машины разработаны и освоены на перспективу стрелы с вылетом от 30м до 75м.
Накопленный с 2010 года опыт сотрудничества с зарубежными производителями и проектировщиками позволил разработать и освоить данную модель крана собственным инжиниринговым центром. В конструкции крана TDK-16.440 применены новейшие решения, используемые лидерами мирового башенного краностроения. Традиционно система управления крана размещена в монокабине. Для сверхвысоких исполнений, суровых условий эксплуатации и сейсмичности свыше 6 баллов используются разборные секции башни с сечением 2.8х2.8м, высотой 3,3м и 5м. Узлы крана приспособлены для транспортировки в транспортном и контейнерном габарите.
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Кратность запасовки каната грузового | 2/4 | |
Грузоподъемность, т | ||
Максимальная | 16 | |
При максимальном вылете | 5,1 | |
Максимальный грузовой момент, тм | 440 | |
Вылет стрелы, м | ||
Максимальный | 60 | |
При максимальной грузоподъемности | 24 | |
Масса конструктивная, т | ||
Установка на анкерном основании, свободностоящий, т | 134,6 | |
Установка на рельсовый крановый путь (без балласта), т | 152,6 | |
Режим работы | ||
Высота подъема, м | ||
Установка на анкерном основании, свободностоящий | 86,6 | |
Угол поворота, градусы | не ограничен | |
Скорость подъема/опускания, м/мин | ||
Максимальная (холостой крюковой подвески) | 90 | |
Скорость передвижения тележки грузовой, м/мин | ||
При номинальной грузоподъёмности | 30 | |
Мощность, кВт | ||
Грузовой лебёдки вспомогательной | 7,5 | |
Грузовой лебёдки (основной) | 75 | |
Механизма поворота | 3 х 7,5 | |
Система | ||
Управления | частотное управление | |
Климатическое исполнение | Т1 | |
Сейсмичность | базовая 6 баллов по MSK 64, 7-9 баллов по индивидуальному техническому заданию и условиям эксплуатации заказчика | |
Ветровой район (без крепления к зданию) | 20м/с скорость ветра рабочего состояния, 40м/с скорость ветра нерабочего состояния | |
Режим работы | ||
Крана | A5 |
